会社名 | 共立リスクマネジメント株式会社 |
---|---|
フリガナ | キョウリツリスクマネジメント |
住所 |
東京都中央区日本橋2丁目2番16号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
白石 雅一 白石 雅一 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.kyoritsu-ins.co.jp/company/group/ |
親会社・関連会社等 | 共立株式会社(3) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 966万2,000円 | 3,727万2,000円 | 9,502万3,000円 |
2024年03月31日 | - | 248万6,000円 | 2,761万円 | 8,626万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 10万4,000円 | 2,512万3,000円 | 7,458万4,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,312万8,000円 | 2,501万8,000円 | 7,513万1,000円 |
2021年03月31日 | - | △3,215万2,000円 | 1,188万9,000円 | 8,685万4,000円 |
2020年03月31日 | - | 407万4,000円 | 4,404万2,000円 | 1億2,000万3,000円 |
2019年03月31日 | - | 326万6,000円 | 3,996万8,000円 | 9,999万3,000円 |
2018年03月31日 | - | 1,053万8,000円 | 3,670万1,000円 | 9,372万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
3億5,560万3,000円
(▲14.08%) |
29億2,765万5,000円 (+11.01%) |
35億7,177万4,000円
(+7.69%) |
共立株式会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
10億1,843万3,000円
(+39.76%) |
260億6,073万6,000円 (+2.94%) |
374億5,784万9,000円
(▲0.32%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 共立リスクマネジメント株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区日本橋2丁目2番16号 |