会社名 | 共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社 |
---|---|
フリガナ | キョウリツインシュアランスブローカーズ |
住所 |
東京都中央区日本橋2丁目2番16号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
宗田 芳彦 宗田 芳彦 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.kibj.com/ |
親会社・関連会社等 | 共立株式会社(3) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 3億5,560万3,000円 | 29億2,765万5,000円 | 35億7,177万4,000円 |
2024年03月31日 | - | 4億1,387万1,000円 | 26億3,729万2,000円 | 33億1,683万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 2億4,233万8,000円 | 22億4,672万円 | 28億1,851万8,000円 |
2022年03月31日 | - | 3億1,933万8,000円 | 20億2,302万1,000円 | 26億787万2,000円 |
2021年03月31日 | - | 3億452万5,000円 | 17億3,648万8,000円 | 22億7,279万6,000円 |
2020年03月31日 | - | 2億7,271万1,000円 | 14億5,060万2,000円 | 20億4,765万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 1億3,398万9,000円 | 11億8,954万円 | 17億1,006万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 9,386万8,000円 | 10億6,720万1,000円 | 15億7,745万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
共立株式会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
10億1,843万3,000円
(+39.76%) |
260億6,073万6,000円 (+2.94%) |
374億5,784万9,000円
(▲0.32%) |
共立リスクマネジメント株式会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
966万2,000円
(+288.66%) |
3,727万2,000円 (+34.99%) |
9,502万3,000円
(+10.16%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区日本橋2丁目2番16号 |