| 会社名 | 株式会社そごう・西武 |
|---|---|
| フリガナ | ソゴウセイブ |
| 住所 |
東京都豊島区南池袋1丁目18番21号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
劉 勁 劉 勁 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.sogo-seibu.co.jp |
| カテゴリ | 百貨店 |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(45) |
| 被保険者数 |
3540人 ※ 2025年11月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月30日 | 967億7,600万円 | ▲17億5,000万円 | ▲76億9,600万円 | 1,598億2,800万円 |
| 2023年09月30日 | 554億4,900万円 | 405億3,400万円 | ▲59億4,500万円 | 3,830億8,700万円 |
| 2023年02月28日 | 1,039億2,500万円 | ▲130億5,900万円 | ▲464億8,000万円 | 4,028億8,900万円 |
| 2022年02月28日 | 4,469億7,300万円 | ▲88億2,600万円 | ▲265億9,000万円 | 4,340億4,500万円 |
| 2021年02月28日 | 4,306億9,800万円 | ▲172億3,900万円 | ▲260億4,100万円 | 3,441億5,400万円 |
| 2020年02月29日 | 5,894億1,000万円 | ▲75億2,600万円 | ▲88億200万円 | 3,370億円 |
| 2019年02月28日 | 6,043億6,200万円 | 3億3,600万円 | ▲50億8,800万円 | 3,538億8,700万円 |
| 2018年02月28日 | 6,743億6,800万円 | ▲299億7,300万円 | ▲54億2,500万円 | 3,693億1,000万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社e.デパートマーケティング閉鎖済み 東京都豊島区 【2025年2月期】 |
2,129万1,000円
(黒字転換) |
▲3,179万6,000円 (赤字縮小) |
8億3,467万2,000円
(+20.9%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社そごう・西武 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年05月23日 〜 現在 | 東京都豊島区南池袋1丁目18番21号 |
| 〜 2022年05月23日 | 東京都千代田区二番町5番地25 |
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2025年11月01日 | 株式会社e.デパートマーケティング |
| 2021年09月01日 | 株式会社セブン&アイ・アセットマネジメント |