| 会社名 | 一般財団法人そごう美術館 |
|---|---|
| フリガナ | ソゴウビジュツカン |
| 住所 |
神奈川県横浜市西区高島2丁目18番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
田口 広人 田口 広人 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社そごう・西武(2) 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(45) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月30日 | - | - | - | 4億6,953万8,000円 |
| 2024年02月29日 | - | - | - | 2億5,313万円 |
| 2023年02月28日 | - | - | - | 9,397万3,000円 |
| 2022年02月28日 | - | - | - | 4,109万1,000円 |
| 2021年02月28日 | - | - | - | 3,001万9,000円 |
| 2020年02月29日 | - | - | - | 5,733万5,000円 |
| 2019年02月28日 | - | - | - | 4,033万2,000円 |
| 2018年02月28日 | - | - | - | 3,669万5,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社e.デパートマーケティング 東京都豊島区 【2025年2月期】 |
2,129万1,000円
(黒字転換) |
△3,179万6,000円 (赤字縮小) |
8億3,467万2,000円
(+20.9%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 一般財団法人そごう美術館 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目18番1号 |