会社名 | 本田航空株式会社 |
---|---|
フリガナ | ホンダコウクウ |
住所 |
埼玉県比企郡川島町大字出丸下郷53番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
清水 博之 清水 博之 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.honda-air.com |
親会社・関連会社等 | 本田技研工業株式会社(59) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 921万4,000円 | 13億7,382万4,000円 | 37億7,003万4,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億8,853万9,000円 | 13億8,341万円 | 40億4,256万円 |
2022年03月31日 | - | 1億4,945万4,000円 | 11億9,487万1,000円 | 30億4,668万6,000円 |
2021年03月31日 | - | 6,352万9,000円 | 10億4,541万6,000円 | 20億2,339万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 1億3,378万4,000円 | 9億8,188万7,000円 | 21億5,018万5,000円 |
2019年03月31日 | - | 9,382万1,000円 | 8億4,810万3,000円 | 20億4,736万6,000円 |
2018年03月31日 | - | 1億2,480万1,000円 | 7億5,428万1,000円 | 21億61万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
相洋石油株式会社 神奈川県小田原市 【2018年9月期】 |
295万円 |
6億1,833万2,000円 |
6億5,319万1,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 110 | 本田航空 株式会社 | 比企郡川島町出丸下郷 53—1 | 該当 | 現存 | 川越 | 昭和43年04月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。