会社基本情報

会社名 株式会社デンソーエレクトロニクス
フリガナ デンソーエレクトロニクス
住所 愛知県安城市篠目町1丁目10番地
代表 鶴田 真徳
会社URL https://www.anden.jp
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社デンソー(91)

鶴田 真徳さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 808億4,500万円 79億9,900万円 323億1,100万円 652億3,100万円
2023年03月31日 691億2,000万円 32億6,200万円 275億7,100万円 571億1,500万円
2022年03月31日 689億9,900万円 44億3,000万円 287億3,900万円 563億7,900万円
2021年03月31日 1,104億1,400万円 41億9,100万円 284億9,900万円 551億4,900万円
2020年03月31日 1,144億2,500万円 58億300万円 301億800万円 565億1,600万円
2019年03月31日 991億200万円 44億9,900万円 288億400万円 529億円
2018年03月31日 839億9,600万円 42億6,300万円 285億6,600万円 508億1,000万円

株式会社デンソーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全91社)