会社名 | 株式会社アドヴィックス |
---|---|
フリガナ | アドヴィックス |
住所 |
愛知県刈谷市昭和町2丁目1番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
秋山 晃 秋山 晃 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.advics.co.jp |
業種 | 製造業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社デンソー(91) 株式会社アイシン(86) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 4,484億8,900万円 | 61億5,500万円 | 96億6,800万円 | 2,523億8,900万円 |
2023年03月31日 | 4,001億5,500万円 | △144億5,500万円 | 52億1,500万円 | 2,283億9,700万円 |
2022年03月31日 | 3,907億4,600万円 | 81億9,400万円 | 200億2,000万円 | 2,363億9,700万円 |
2021年03月31日 | 3,375億5,700万円 | 9億5,100万円 | 126億900万円 | 2,167億9,800万円 |
2020年03月31日 | 3,664億6,100万円 | 84億900万円 | 116億5,800万円 | 2,255億4,400万円 |
2019年03月31日 | 3,691億8,600万円 | 93億2,000万円 | 209億8,400万円 | 2,110億3,100万円 |
2018年03月31日 | 3,471億1,900万円 | 1億3,000万円 | 146億7,700万円 | 1,852億5,500万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社アドヴィックスセールス 愛知県刈谷市 【2024年3月期】 |
3億円
(+31.0%) |
12億6,300万円 (+15.13%) |
37億5,900万円
(+26.01%) |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 5917 | 株式会社 アドヴィックス | 刈谷市昭和町 2‐1 | 該当 | 現存 | 刈谷 | 平成15年07月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。