会社基本情報

会社名 株式会社デンソー岩手
フリガナ デンソーイワテ
住所 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山4番地2
会社URL http://www.denso-iwate.co.jp
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社デンソー(91)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 464億円 45億600万円 159億2,000万円 707億1,800万円
2023年03月31日 371億6,300万円 19億5,300万円 114億1,400万円 668億1,100万円
2022年03月31日 311億5,100万円 22億2,100万円 94億6,100万円 481億200万円
2021年03月31日 587億4,300万円 9億5,000万円 70億5,600万円 455億1,100万円
2020年03月31日 438億6,800万円 27億2,400万円 61億600万円 432億5,000万円
2019年03月31日 242億8,400万円 7億5,200万円 33億8,100万円 318億8,600万円
2018年03月31日 211億4,400万円 26億3,500万円 26億2,800万円 241億2,400万円

株式会社デンソーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全91社)