会社名 | 株式会社ジェイコムウエスト |
---|---|
フリガナ | ジェイコムウエスト |
住所 |
大阪府大阪市中央区谷町2丁目3番12号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
櫻井 俊一 櫻井 俊一 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://group-companies.jcom.co.jp/group/west/ |
カテゴリ | ケーブルテレビ |
親会社・関連会社等 | KDDI株式会社(129) JCOM株式会社(37) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 1,465億4,800万円 | 70億3,400万円 | 529億1,200万円 | 1,882億500万円 |
2023年03月31日 | 1,375億3,700万円 | 76億6,300万円 | 474億1,000万円 | 1,806億5,000万円 |
2022年03月31日 | 1,322億3,200万円 | 80億5,900万円 | 413億5,900万円 | 1,666億5,300万円 |
2021年03月31日 | 1,307億9,800万円 | 68億100万円 | 418億3,200万円 | 1,474億3,800万円 |
2020年03月31日 | 1,285億2,700万円 | 67億1,900万円 | 363億7,400万円 | 1,330億400万円 |
2019年03月31日 | 1,250億7,700万円 | 80億2,800万円 | 345億7,400万円 | 1,235億3,200万円 |
2018年03月31日 | 1,199億8,100万円 | 86億900万円 | 351億5,400万円 | 1,242億7,900万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ジェクス株式会社 大阪市中央区 【2024年3月期】 |
2億6,738万円
(+5.09%) |
20億6,269万7,000円 (+12.08%) |
52億5,940万6,000円
(+7.09%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ジェイコムウエスト |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 大阪府大阪市中央区谷町2丁目3番12号 |