会社基本情報

会社名 株式会社デンソーウェーブ
フリガナ デンソーウェーブ
住所 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番
代表 相良 隆義
会社URL https://www.denso-wave.com/
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社デンソー(91)

相良 隆義さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 564億1,000万円 7億3,000万円 120億9,100万円 337億5,600万円
2023年03月31日 557億3,400万円 12億1,600万円 125億7,600万円 373億8,700万円
2022年03月31日 437億3,900万円 4億6,900万円 118億2,800万円 298億8,700万円
2021年03月31日 406億1,400万円 △24億800万円 113億5,900万円 299億6,800万円
2020年03月31日 463億3,700万円 6億9,400万円 144億6,100万円 294億8,900万円
2019年03月31日 480億9,700万円 14億5,900万円 152億2,400万円 297億6,800万円
2018年03月31日 456億7,600万円 10億9,500万円 148億5,900万円 262億5,900万円

株式会社デンソーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全91社)