| 会社名 | 株式会社インターカルト日本語学校 |
|---|---|
| フリガナ | インターカルトニホンゴガッコウ |
| 住所 |
東京都台東区台東2丁目20番9号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
多田 一国 多田 一国 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.incul.com/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社イーオンホールディングス(6) KDDI株式会社(131) |
| 被保険者数 |
26人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 3,485万5,000円 | 6,798万6,000円 | 3億1,385万6,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 2,478万3,000円 | 3,313万1,000円 | 2億3,699万1,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,544万4,000円 | 834万7,000円 | 2億2,599万8,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲1億170万6,000円 | ▲709万6,000円 | 2億3,519万7,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲9,022万4,000円 | 9,461万円 | 2億9,176万2,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1,097万1,000円 | 1億8,922万2,000円 | 4億3,704万円 |
| 2019年03月31日 | - | 3,201万円 | 1億8,945万5,000円 | 4億7,959万1,000円 |
| 2018年03月31日 | - | ▲1,467万9,000円 | 1億5,744万4,000円 | 4億5,112万7,000円 |
| 2017年12月31日 | - | 6,779万8,000円 | 1億7,212万3,000円 | 4億2,119万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社イーオンホールディングス 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
8億7,800万円
(▲45.74%) |
164億6,600万円 (▲0.38%) |
306億3,800万円
(+0.55%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社インターカルト日本語学校 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都台東区台東2丁目20番9号 |